<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>桑山商会不動産オーナ様向け情報 &#8211; 桑山商会</title>
	<atom:link href="https://www.k-kuwayama.jp/estate/archives/category/info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.k-kuwayama.jp/estate</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 07:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
		<item>
		<title>名古屋市の賃貸住宅で空室を減らすには？区ごとの特徴とオーナーが行うべき対策</title>
		<link>https://www.k-kuwayama.jp/estate/archives/5721</link>
		<comments>https://www.k-kuwayama.jp/estate/archives/5721#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産オーナ様向け情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.k-kuwayama.jp/estate/?p=5721</guid>
		<description><![CDATA[名古屋市は2026年7月時点で人口約235万人、約119万世帯を抱える大都市です。2023年の調査では借家が約55万戸あり、そのうち民営借家は約42万戸に上ります。賃貸需要が大きい一方で物件数も多く、入居者から選ばれるた...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>名古屋市は2026年7月時点で人口約235万人、約119万世帯を抱える大都市です。2023年の調査では借家が約55万戸あり、そのうち民営借家は約42万戸に上ります。賃貸需要が大きい一方で物件数も多く、入居者から選ばれるための工夫が必要です。</p><p>中区や中村区は都心へのアクセスを重視する単身者や共働き世帯と相性がよく、駅からの距離やインターネット環境が重要になります。千種区は今池周辺の利便性と、覚王山・本山周辺の落ち着いた住宅地という異なる特徴があります。昭和区は住宅地と文教施設が多く、学生からファミリーまで幅広い需要を検討できます。</p><p>名東区、天白区、緑区などでは、広さ、駐車場、収納、子育て環境を重視するファミリー層を意識した募集が有効です。</p>]]></content:encoded>
	

<image>
<url>https://www.k-kuwayama.jp/estate/wp-content/uploads/column04-01-600x400.jpg</url>
</image>


		<wfw:commentRss>https://www.k-kuwayama.jp/estate/archives/5721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<item>
		<title>アパート・マンションの管理はどこまで必要？オーナーの役割と負担を減らす仕組み</title>
		<link>https://www.k-kuwayama.jp/estate/archives/5671</link>
		<comments>https://www.k-kuwayama.jp/estate/archives/5671#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 06:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産オーナ様向け情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.k-kuwayama.jp/estate/?p=5671</guid>
		<description><![CDATA[不動産オーナーの役割は、入居者募集や家賃回収だけではありません。建物を安全に維持し、入居者が支障なく暮らせる状態を保つことも大切です。民法では、賃貸人は入居者の責任によって必要になった場合を除き、物件の使用に必要な修繕を...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>不動産オーナーの役割は、入居者募集や家賃回収だけではありません。建物を安全に維持し、入居者が支障なく暮らせる状態を保つことも大切です。民法では、賃貸人は入居者の責任によって必要になった場合を除き、物件の使用に必要な修繕を行う義務を負うとされています。</p><p>そのため、給湯器や給排水設備の故障、雨漏り、共用部分の不具合などには、適切な対応が必要です。また、賃料の設定、大規模修繕の判断、保険や税金、収支計画など、物件経営に関する最終的な意思決定はオーナーが行います。</p><p>ただし、すべての作業をオーナー自身が行う必要はありません。オーナーは経営判断と重要な承認を担当し、現場の作業は専門業者へ任せるという役割分担が現実的です。</p>]]></content:encoded>
	

<image>
<url>https://www.k-kuwayama.jp/estate/wp-content/uploads/column02-01-600x400.jpg</url>
</image>


		<wfw:commentRss>https://www.k-kuwayama.jp/estate/archives/5671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
