















物件詳細
所在地 | 愛知県名古屋市緑区東神の倉2丁目 |
---|---|
交通 | バス(東神の倉2丁目 停歩4分) |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 306.9m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 10.2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 | 神の倉小学校 神の倉中学校 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 【法令制限等】①高さ制限(10m)②22条区域 ③緑化地域 ④外壁後退(1m) 【備考】※資材は撤去し引き渡し ※擁壁は許可履歴無し ※居住誘導区域内 ※都市機能誘導区域外 | ||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 売出中 |
◆神の倉小学校・神の倉中学校学区の閑静な住宅地◆
建物なし、現況渡しの住宅用地です。
◆神の倉清涼保育園 徒歩約5分
閑静な住宅地で子育てにも適した住環境です。
★ご内覧も迅速にご対応致します。お気軽にお問合せください★
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。